LSR系列罗茨风机
罗茨风机厂
罗茨风机3L-系列
罗茨风机3L系列(老)
罗茨风机SSR系列
罗茨风机LSR系列
罗茨风机BK系列
罗茨风机工作原理
罗茨风机性能参数
罗茨风机典型构造
罗茨风机叶型分析
罗茨风机选型方法
罗茨风机说明书
罗茨风机故障分析
密集成套型风机
负压罗茨风机
气力输送
罗茨风机安装尺寸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSR50,65罗茨风机

>>>>LSR--WD50,65,80,100,125,150 LSR--WJ50,65,80,100,125,150,125mm-ⅡA系列产品

型 号
口 径
转 速
n r/min
升 压△P
进口流量
Q
m3/min
轴功率
Kw
配 套 电 机(380V
Kpa
mmH2O
型 号
功 率Kw
LSR-WD
150mm
1450
9.8
1000
33.9 9.1
Y160M-4
11
19.6
2000
33.1 15.5
Y180M-4
18.5
29.4
3000
32.3 21.9
Y200L-4
30
39.2
4000
31.7 28.3
Y225S-4
37
49
5000
31.2 34.7
Y225M-4
45
58.8
6000
30.8 41
Y225M-4
45
68.6
7000
30.4 47.5
Y250M-4
55
78.4 8000 30.1 53.8 Y250M-4 55
LSR-WD
200mm
1450 9.8 1000 43.1 11.5 Y160L-4 15
19.6 2000 42.1 19.5 Y180L-4 22
29.4 3000 41.2 27.3 Y225S-4 37
39.2 4000 40.4 35.2 Y225M-4 45
49 5000 39.8 43.1 Y250M-4 55
58.8 6000 39.2 51.2 Y250M-4 55
68.6 7000 38.7 59 Y280S-4 75
78.4 8000 38.3 66.8 Y280S-4 75
LSR-WD
125mm-Ⅱ
960 9.8 1000 12.00 3.5 Y132M1-6 5.5
19.6 2000 11.54 5.5 Y160M-6 10
29.4 3000 11.12 7.5 Y160M-6 10
39.2 4000 10.81 10.1 Y160L-6 15
49 5000 10.53 12 .25 Y160L-6 15
58.8 6000 10.27 14.5 Y160L-6 15
68.6 7000 10.04 16.6 Y180L-6 20
LSR-WD
150mm
960 9.8 1000 22.44 6.5 Y160M-6 10
19.6 2000 21.92 11.2 Y160L-6 15
29.4 3000 21.38 14.8 Y160L-6 15
39.2 4000 20.98 18.8 Y180L-6 20
49 5000 20.65 23.0 Y200L1-6 25
58.8 6000 20.39 27.1 Y200L2-6 30
68.6 7000 20.13 31.5 Y225M-6 45
78.4 8000 19.93 35.6 Y225M-6 45
LSR-WD
200mm
960 9.8 1000 28.53 8.6 Y160L-6 15
19.6 2000 27.87 13.5 Y160L-6 15
29.4 3000 27.28 18.5 Y180L-6 20
39.2 4000 26.75 23.3 Y200L1-6 25
49 5000 26.35 28.5 Y200L2-6 30
58.8 6000 25.62 33.9 Y225M-6 40
68.6 7000 25.59 39.0 Y225M-6 40
78.4 8000 25.36 44.2 Y250M-6 50
LSR-WD
250mm-Ⅰ
980 9.8 1000 44.47 11.52 Y180L-6 15
19.6 2000 43.12 20.53 Y200L2-6 22
29.4 3000 42.15 29.53 Y250M-6 37
39.2 4000 41.35 38.55 Y280S-6 45
49 5000 40.74 47.56 Y280M-6 55
58.8 6000 40.18 56.07 Y315S-6 75
68.6 7000 39.73 65.08 Y315S-6 75
78.4 8000 39.32 74.10 Y315M-6 90
LSR-WD
250mm-Ⅱ
980 9.8 1000 97.6 23.8 Y225M-6 30
19.6 2000 94.9 42.3 Y280S-6 45
29.4 3000 92.9 60.9 Y315S-6 75
39.2 4000 91 79.5 Y315M-6 90
49 5000 89.4 98.1 Y315L1-6 110
58.8 6000 87.8 115.7 Y315L2-6 132
68.6 7000 86.4 134.2 Y355M1-6 160
78.4 8000 85.1 152.8 Y355M2-6 160
LSR-WD
250mm-Ⅱ
740 9.8 1000 72.5 18 Y225S-8 18.5
19.6 2000 70.2 31.9 Y280S-8 37
29.4 3000 68.4 46 Y315S-8 55
39.2 4000 66.7 60 Y315M-8 75
49 5000 65.3 74.1 Y315M-8 75
58.8 6000 63.8 87.4 Y315L1-8 90
68.6 7000 62.4 101.3 Y315L2-8 110
78.4 8000 61.2 115.4 Y355M1-8 132

>>>>LSR--WD50,65,80,100,125,150 LSR--WJ50,65,80,100,125,150,125mm-ⅡA系列产品

联系电话:0513-82069970,13306283108

E-mail:webmaster@51rfj.com

Coopright2005 ~2008,罗茨风机http://www.51rfj.com All Right Reserved

苏ICP备06008076号 

主营产品:罗茨鼓风机,罗茨风机,罗茨真空泵,罗茨真空机组