气力输送·气力输送分类·气力输送装备·旋风分离器·旋转供料器·气料混合器·罗茨风机·真空泵

TR系列双级高压罗茨风机

  联系电话:
 
 
0513-82069970
 
 
13306283108
 
  传 真:  
 
0513-82131789
 
  公司地址:  
 
海门市人民西路
 
     
     
     

 

 

 型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
  1150 65 50 2.37 108 0.65 4.36 4 5.5 15
  1150 65 50 2.37 118 0.63 4.61 4 7.5 15
  1450 65 50 3 98 1.31 5.03 4 7.5 15
  1450 65 50 3 108 1.28 5.46 4 7.5 15
  1450 65 50 3 118 1.25 5.82 4 7.5 15
 TR65 1450 65 50 3 127 1.23 6.22 4 7.5 15
  1450 65 50 3 137 1.2 6.57 4 7.5 15
  1450 65 50 3 147 1.15 6.97 4 11 15
  1450 65 50 3 157 1.13 7.37 4 11 15
  1750 65 50 3.62 98 1.93 6.07 4 7.5 15
  1750 65 50 3.62 108 1.9 6.7 4 11 15
  1750 65 50 3.62 118 1.88 7.02 4 11 15
  1750 65 50 3.62 127 1.86 7.51 4 11 15
  1750 65 50 3.62 137 1.83 9.73 4 11 15
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR100 1150 100 80 6.56 108 3.76 11.6 4 15 20
1150 100 80 6.56 118 3.76 12.4 4 15 20
1150 100 80 6.56 127 3.71 13.3 4 18.5 20
1450 100 80 8.29 98 5.54 13.7 4 18.5 20
1450 100 80 8.29 108 5.49 14.7 4 18.5 20
1450 100 80 8.29 118 5.49 15.7 4 18.5 20
1450 100 80 8.29 127 5.44 16.8 4 22 20
1450 100 80 8.29 137 5.39 17.8 4 22 20
1450 100 80 8.29 147 5.34 18.9 4 22 20
1750 100 80 10 98 7.24 16.6 4 22 20
1750 100 80 10 108 7.19 17.7 4 22 20
1750 100 80 10 118 7.19 19 4 22 20
1750 100 80 10 127 7.14 20.3 4 30 20
1750 100 80 10 137 7.09 21.5 4 30 20
1750 100 80 10 157 7.04 23.9 4 30 20
1750 100 80 10 167 6.99 25.2 4 30 20
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR125 970 125 100 11.51 108 7.31 20 6 30 50
970 125 100 11.51 118 7.26 21.5 6 30 50
970 125 100 11.51 127 7.21 22.9 6 30 50
970 125 100 11.51 137 7.16 24.4 6 30 50
970 125 100 11.51 147 7.11 25.7 6 30 50
970 125 100 11.51 157 7.06 27.2 6 37 50
1150 125 100 13.69 98 9.54 22.1 4 30 50
1150 125 100 13.69 108 9.49 23.7 4 30 50
1150 125 100 13.69 118 9.44 24.5 4 30 50
1150 125 100 13.69 127 9.39 27.2 4 37 50
1150 125 100 13.69 137 9.34 28.8 4 37 50
1150 125 100 13.69 147 9.29 30.5 4 37 50
1150 125 100 13.69 157 9.24 32.3 4 37 50
1150 125 100 13.69 167 9.19 33.8 4 45 50
1450 125 100 17.21 108 13 30 4 37 50
1450 125 100 17.21 118 13 32 4 37 50
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR150 970 150 125 17.53 108 11.2 29.9 6 37 80
970 150 125 17.53 118 11.1 31.8 6 37 80
970 150 125 17.53 127 11 34 6 45 80
970 150 125 17.53 137 11 36.1 6 45 80
970 150 125 17.53 147 10.9 38.2 6 45 80
970 150 125 17.53 157 10.9 40.1 6 45 80
970 150 125 17.53 167 10.8 42.1 6 55 80
1150 150 125 20.95 98 15 32.9 4 37 80
1150 150 125 20.95 108 14.7 35.4 4 45 80
1150 150 125 20.95 118 14.6 37.9 4 45 80
1150 150 125 20.95 127 14.5 40.4 4 45 80
1150 150 125 20.95 137 14.5 42.7 4 55 80
1150 150 125 20.95 147 14.4 45.2 4 55 80
1150 150 125 20.95 157 14.4 45.5 4 55 80
1150 150 125 20.95 176 14.3 52.5 4 75 80
1450 150 125 26.24 98 20.2 41.5 4 45 80
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR200 970 200 150 46.04 108 34.9 77.5 6 90 160
970 200 150 46.04 118 34.7 83.5 6 110 160
970 200 150 46.04 127 34.6 88.7 6 110 160
970 200 150 46.04 137 34.5 93.8 6 110 160
970 200 150 46.04 147 34.4 99.1 6 110 160
970 200 150 46.04 157 34.3 104 6 132 160
970 200 150 46.04 167 34.2 109 6 132 160
970 200 150 46.04 176 34.1 114 6 132 160
970 200 150 46.04 196 33.9 124 6 160 160
1170 200 150 55.58 98 44.6 87.6 4 110 160
1170 200 150 55.58 108 44.5 93.4 4 110 160
1170 200 150 55.58 118 44.3 101 4 110 160
1170 200 150 55.58 127 44.2 107 4 132 160
1170 200 150 55.58 137 44.1 113 4 132 160
1170 200 150 55.58 157 43.9 124 4 160 160
1170 200 150 55.58 167 43.8 132 4 160 160
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR200 970 200 200 56.31 108 44.5 94.4 6 110 180
970 200 200 56.31 118 44.4 101 6 110 180
970 200 200 56.31 127 44.3 108 6 132 180
970 200 200 56.31 137 44.3 114 6 132 180
970 200 200 56.31 147 44.2 120 6 132 180
970 200 200 56.31 157 44.1 128 6 160 180
970 200 200 56.31 167 44 134 6 160 180
970 200 200 56.31 176 43.8 141 6 160 180
1170 200 200 67.92 98 56.5 106 4 132 180
1170 200 200 67.92 108 56.2 114 4 132 180
1170 200 200 67.92 118 56.1 122 4 132 180
1170 200 200 67.92 127 56 131 4 160 180
1170 200 200 67.92 137 56 138 4 160 180
1170 200 200 67.92 147 55.9 145 4 160 180
1170 200 200 67.92 167 55.7 161 4 185 180
1170 200 200 67.92 176 55.5 170 4 185 180
1250 200 200 72.59 98 61.1 113 4 132 180
1250 200 200 72.59 108 60.8 122 4 132 180
1250 200 200 72.59 118 60.7 131 4 160 180
1250 200 200 72.59 127 60.6 139 4 160 180
1250 200 200 72.59 137 60.6 147 4 160 180
1250 200 200 72.59 147 60.5 156 4 185 180
1250 200 200 72.59 157 60.4 164 4 185 180
1250 200 200 72.59 167 60.3 172 4 185 180
1250 200 200 72.59 176 60.1 181 4 200 180
1350 200 200 78.29 98 66.8 122 4 132 180
1350 200 200 78.29 108 66.5 132 4 160 180
1350 200 200 78.29 118 66.4 141 4 160 180
1350 200 200 78.29 137 66.3 159 4 185 180
1350 200 200 78.29 147 66.2 168 4 185 180
1350 200 200 78.29 157 66.1 177 4 200 180
1350 200 200 78.29 167 66 186 4 200 180
1350 200 200 78.29 176 65.8 196 4 220 180
1450 200 200 84.1 98 72.7 132 4 160 180
1450 200 200 84.1 108 72.4 141 4 160 180
1450 200 200 84.1 118 72.3 151 4 185 180
1450 200 200 84.1 127 72.2 162 4 185 180
1450 200 200 84.1 137 72.2 171 4 185 180
1450 200 200 84.1 147 72.1 179 4 200 180
1450 200 200 84.1 157 72 191 4 200 180
1450 200 200 84.1 167 71.9 200 4 220 180
1450 200 200 84.1 176 71.7 211 4 250 180
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR250 970 250 200 71.66 108 57.2 120 6 132 200
970 250 200 71.66 118 57 129 6 160 200
970 250 200 71.66 127 56.7 136 6 160 200
970 250 200 71.66 137 56.6 144 6 160 200
970 250 200 71.66 147 56.3 152 6 185 200
1170 250 200 86.38 98 72.1 136 4 160 200
1170 250 200 86.38 108 72 145 4 160 200
1170 250 200 86.38 118 71.8 155 4 185 200
1170 250 200 86.38 127 71.5 165 4 185 200
1170 250 200 86.38 137 71.4 174 4 185 200
1170 250 200 86.38 147 71.1 184 4 200 200
1250 250 200 92.29 98 78 145 4 160 200
1250 250 200 92.29 108 77.9 155 4 185 200
1250 250 200 92.29 118 77.7 165 4 185 200
1250 250 200 92.29 137 77.3 187 4 200 200
1250 250 200 92.29 147 77 197 4 220 200
型号 转速r/min 口径mm 理论流量m3/min 升压kPa 流量m3/min 轴功率kW 配套电机 最大冷却水量l/min
极数 功率kW
TR250 730 250 250 97.8 108 78.5 162 6 185 320
730 250 250 97.8 118 77.5 174 6 185 320
730 250 250 97.8 127 77.5 185 6 200 320
730 250 250 97.8 137 77.5 197 6 220 320
730 250 250 97.8 147 76.5 208 6 220 320
730 250 250 97.8 157 76.5 220 6 250 320
730 250 250 97.8 167 76.5 231 6 250 320
730 250 250 97.8 176 75.5 243 6 280 320

 


2007© 海门市新东泵业有限公司 版权所有
友情链接: